| ● Hluav taws xob vuam rooj vag Valve manufalture thiab aueptanle specigication shan ua raws li Japanese tus qauv E101 thov rau lub thermal powerand JB/T3595-93 | ||||||
| ● Qhov ntev yuav tsum nyob rau hauv kab nrog E101 lossis los ntawm tus neeg siv cov lus qhia. | ||||||
| ● Hluav taws xob vuam rooj vag Valve Vuam zawj shan nyob rau hauv auordanle nrog lub hwj chim industrh spe-cification 78DG los yog hg neeg siv ' specification | ||||||
| ● Qhov loj me hauv inclose yog qub ntau lawm qhov loj |
| Khoom thiab specification | ||||||
Yam khoom PN Nominal siab(MPa) | Kuaj siab(MPa) | Ua hauj lwm siab(MPa) | Ua haujlwm kub (degree) | Siv tau nruab nrab | ||
| Sheel xeem | Foob xeem | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | Tsawg dua lossis sib npaug li 425 | Dej, chav |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | Tsawg dua lossis sib npaug li 425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | Tsawg dua lossis sib npaug li 540 | Chav |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | Tsawg dua lossis sib npaug li 540 | |
| Khoom siv rau cov khoom tseem ceeb | ||||||
| Lub npe | Khoom siv | |||||
| Lub cev | WCB | WC 6 | WC 9 | |||
| Disc | WCB | WC 6 | WC 9 | |||
| Bonnet | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Qe | 1Cr17Ni 2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| Rooj | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Lub nplhaib sealing | S soft steel (hloov graphite) | S soft steel | F Soft steel | |||
| Ntim | Fexible graphite | |||||
| Yawg | WCB | WCB/WC6 | ||||
| Stem noob | 45 (ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| Plaub daim nplhaib | 1 Cr13 | 20Cr1MOVA | ||||
| Qhov loj me thiab qhov hnyav |
| DNnominal txoj kab uas hla | Lub ntsiab sab nraud thiab txuas qhov ntev(mm) | Hluav taws xob dewice | (kg) Nyhav | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | ZWM 45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | ZWM 60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | HWV 180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | HWV 180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | HWV 350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | ZWM 60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | ZWM 60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | ZWM 90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | HWV 180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | HWV 180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | HWV 180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | HWV 180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | HWV 180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | TSW 250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | ZWM 60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | HWV 180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | ZWM 500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | ZWM 500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |

Cim npe nrov: hluav taws xob vuam rooj vag valve, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, customized, yuav, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb











