Pob valve thiab ntsaws valve yog nyob rau tib hom valve. Tsuas yog nws qhov kaw yog lub pob. Lub pob tig ib ncig ntawm kab nruab nrab ntawm lub valve lub cev kom qhib thiab kaw. Pob valve feem ntau yog siv los txiav tawm, faib thiab hloov cov dej ntws ntawm qhov nruab nrab hauv cov kav dej. Pob valve yog hom tshiab ntawm lub valve dav siv nyob rau hauv xyoo tas los no Main Performance specifications |
| Hom | PN (MPa) | Kev ua haujlwm siab (MPa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 | ||
| 壳体 | 液体密封 | 气体密封 | ||||
| Q44F-16P/C/R | 1 6 | 2 4 | 1.76 | 0.6 | ≤150 | 水、蒸汽、油品等 |
| Q44F-25P/C/R | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | ||
| Q44F-40P/C/R | 4.0 | 6.4 | 4.4 | 0.6 | ||
主要零件材料
| 型 号 | Lub npe | ||||
| 阀体 | cev valve | 阀杆 | foob | muab tub lim | |
| Q44F-1 6C | 碳素钢铸件 | 1Cr8Ni9 Ti | 2 cr13 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 | PTFE |
| Q44F-25P | 304 | 304 | 304 | ||
| Q44F-40R | 316 | 316 | 316 | ||
主要外形和连接尺寸
| PN (MPa) | 主要 尺寸 | 公 称 通 径 {mm/hauv} | |||||||||||
| 15/1/2 | 20/3/4 | 25/1 | 32/11/4 | 4/11/2 | 50/2/ | 65/21/2 | 80/3 | 100/4 | 125/5 | 1 /50/6 | 200/8 | ||
| PNl.6MPa | L | 1 50 | 1 64 | 1 80 | 200 | 220 | 230 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 500 |
| PN 2.5MPa | L1 | 75 | 82 | 90 | 100 | 110 | 115 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 250 |
| PN4.0M Pa | H | 90 | 90 | 102 | 115 | 135 | 140 | 155 | 185 | 21O | 275 | 305 | 335 |
| CLASSl50 | W | 120 | 140 | 155 | 250 | 250 | 35 | 350 | 420 | 700 | 1000 | 130 | 1800 |
Cim npe nrov: peb txoj kev pob valve, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, customized, yuav, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb











