Flange adapter, tseem hu rau AF hom kev them nyiaj sib koom ua ke, flange xoob lub tes tsho nthuav dav sib koom ua ke, Universal flange adapters
Siv los txuas cov kav dej uas muaj cov ntaub ntawv sib txawv los yog tsim tshwj xeeb rau ib qho khoom siv, flange adapters koom nrog flanged ib feem mus rau qhov kawg ntawm cov yeeb nkab lossis lub raj. Lawv tuaj nyob rau hauv anchoring los yog tsis-anchoring versions, thaum tus kheej-anchoring (xauv) cov khoom tsis tas yuav tsum tau pob zeb thauj tog rau nkoj blocks.
| 4 | Tie rods | Carbon Steel |
|
| 3 | Lub nplhaib foob | EPDM |
|
| 2 | Flange | Carbon Steel |
|
| 1 | Yeeb | Carbon Steel |
|
| TSIS MUAJ. | Lub npe | Khoom siv | Kev piav qhia |

Muaj cov kav dej
UltraQuick flange adapter
Dav dav heev rau kev siv nrog ntau yam khoom siv
Yuav haum rau grey cam khwb cia hlau, ductile cam khwb cia hlau thiab fiber ntau cement kav nrog rau steel los yog PVC raj
Muaj rau qhov ntev ntev ntawm cov yeeb nkab nrog sab nraud diameters ntawm DE 49 thiab 348 hli thiab PFA ntawm 16 bar
Lub kaum ntse ntse deflection ntawm kwv yees li 6°
Multi-pitch vajvoog flange PN10 thiab PN16
Quick GS, flange adapter rau cov kav hlau kav
Muaj los ntawm DN 60 txog DN 600 nyob rau hauv lub anchoring version thiab los ntawm DN 60 rau DN 300 nyob rau hauv lub tsis-anchoring version
PFA ntawm 16 bar rau ob qho tib si
Multi-pitch vajvoog flange PN 10 thiab 16
Quick GS, flange adapter rau cov kav hlau txuas nrog cov kab loj
Muaj los ntawm DN 350 mus rau DN 1000 nyob rau hauv ib tug tsis-anchoring version
PFA ntawm 10 thiab 16 bar
Quick PVC tsis siv neeg anchoring flange adapter rau PVC
Muaj los ntawm DN 40 / DE 40 rau DN 200 / DE 225 nyob rau hauv anchoring thiab non-anchoring versions
PFA ntawm 16 bar rau ob qho tib si
Multi-pitch vajvoog flange nrog PN 10 thiab 16
Ib qho yooj yim lossis anchored QuickBlutop ntau yam muaj rau kev sib dhos tsuas yog ntawm BLUTOP (DE 60 txog DE 150 mm) kav
Quick PE mechanical anchoring flange adapter rau PE
Muaj los ntawm DN 50 / DE 63 txog DN 400 / DE 400
PFA ntawm 16 bar
Multi-pitch vajvoog flange nrog PN 10 thiab 16
| Loj | cev OD Ntau yam (mm) | L (mm) | D (mm) | Bolt | |
| Loj | QTY | ||||
| DN 50 | 59-72 | 75 | 165 | M12x130 | 2 |
| DN 65 | 72-85 | 75 | 185 | M12x130 | 2 |
| DN80 ua | 88-103 | 76 | 185 | M12x130 | 4 |
| DN100 | 93-117 | 78 | 218 | M12x130 | 4 |
| DN100 | 105-122 | 78 | 218 | M12x130 | 4 |
| DN100 | 108-128 | 78 | 218 | M12x130 | 4 |
| DN125 | 125-140 | 78 | 250 | M12x130 | 4 |
| DN125 | 132-146 | 78 | 250 | M12x130 | 4 |
| DN125 | 138-153 | 78 | 250 | M12x130 | 4 |
| DN150 | 155-175 | 80 | 272 | M12x130 | 4 |
| DN150 | 158-182 | 80 | 272 | M12x130 | 4 |
| DN175 | 192-210 | 85 | 312 | M12x130 | 4 |
| DN200 | 218-235 | 85 | 335 | M12x130 | 4 |
| DN 225 | 235-252 | 85 | 355 | M12x130 | 4 |
| DN 225 | 250-267 | 85 | 405 | M12x130 | 4 |
| DN250 | 265-280 | 90 | 405 | M12x130 | 6 |
| DN250 | 272-289 | 90 | 405 | M12x130 | 6 |
| DN 300 Nws | 315-332 | 90 | 460 | M12x130 | 6 |
| DN 300 Nws | 322-339 | 90 | 460 | M12x130 | 6 |
| DN350 ua | 351-368 | 110 | 510 | M16x180 | 8 |
| DN350 ua | 374-391 | 110 | 510 | M16x180 | 8 |
| DN350 ua | 386-415 | 110 | 510 | M16x180 | 8 |
| DN400 Nws | 400-429 | 110 | 580 | M16x180 | 8 |
| DN400 Nws | 410-436 | 110 | 580 | M16x180 | 8 |
| DN400 Nws | 418-435 | 110 | 580 | M16x180 | 8 |
| DN400 Nws | 425-442 | 110 | 580 | M16x180 | 8 |
| DN450 | 455-472 | 115 | 640 | M16x180 | 10 |
| DN450 | 476-493 | 115 | 640 | M16x180 | 10 |
| DN500 | 500-432 | 120 | 690 | M16x180 | 10 |
| DN500 | 527-544 | 120 | 690 | M16x180 | 10 |
| DN 600 Nws | 600-630 | 130 | 820 | M16x180 | 10 |
| DN 600 Nws | 630-647 | 130 | 820 | M16x180 | 10 |
| Paub meej |
| 1) AWWA: C219. BS 534: 1990, BS 4772: 1998 SABS 1808-2: 1998 |
| 2) DN 40mm-600mm |
| 3) NP10/16 |
| 4) nplua rau steel PVC .ductile hlau, asbestos cement, GRP . Cam khwb cia hlau thiab pob zeb kav |
| 5) siv: rau huab cua, dej, kav dej thiab roj kav |
| Khoom siv thiab txheej |
| 1End rings-ductile hlau rau BS2789 qib 420/12, 500/7 |
| 2) Flange rooj zaum- ductile hlau rau BS2789 qib 420/12,500/7 |
| 3) Txheej– fusion Bonded epoxy rau SABS1217, qhov tsawg kawg nkaus thickness 250 microns, xim hauv RAL5005, RAL5015, RAL3009, RAL9005, RAL9011 lossis lwm yam |
| 4) Bolts-steel rau BS970 qib 070M20., carbon steel Qib 8.8, SS304 lossis SS316 Bolts muaj raws li kev thov. |
| 5) Bolt txheej-dacromet, lossis galvanized |
| 6) Gasket: |
| Roj Hmab foob-EPDM Qib E rau BS2494 1990 Hom W&D |
Cim npe nrov: flanged adapter, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, customized, yuav, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb











